Sebaran Daya Tampung setiap Prodi pada Seleksi Mandiri Masuk UHO tahun 2024
No. | Kode | Nama | Jenjang | DT TOTAL | DT SNBP | SNBP DAFTAR ULANG | DT SNBT AWAL | DT SNBT PERUBAHAN | DT MANDIRI AWAL | DT MANDIRI PERUBAHAN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 751001 | AGRIBISNIS | S1 | 100 | 30 | 23 | 40 | 47 | 30 | 30 |
2 | 751002 | AGROTEKNOLOGI / AGROEKOTEKNOLOGI | S1 | 80 | 24 | 15 | 32 | 41 | 24 | 24 |
3 | 751003 | PETERNAKAN | S1 | 200 | 60 | 12 | 80 | 128 | 60 | 60 |
4 | 751004 | MANAJEMEN SUMBERDAYA PERAIRAN | S1 | 60 | 18 | 8 | 24 | 34 | 18 | 18 |
5 | 751005 | BUDIDAYA PERAIRAN | S1 | 60 | 18 | 1 | 24 | 41 | 18 | 18 |
6 | 751006 | MATEMATIKA | S1 | 60 | 18 | 18 | 24 | 24 | 18 | 18 |
7 | 751007 | FISIKA | S1 | 60 | 18 | 5 | 24 | 37 | 18 | 18 |
8 | 751008 | KIMIA | S1 | 80 | 24 | 23 | 32 | 33 | 24 | 24 |
9 | 751009 | BIOLOGI | S1 | 80 | 24 | 19 | 32 | 37 | 24 | 24 |
10 | 751010 | ILMU KESEHATAN MASYARAKAT | S1 | 350 | 105 | 99 | 140 | 146 | 105 | 105 |
11 | 751011 | PENDIDIKAN MATEMATIKA | S1 | 120 | 36 | 35 | 48 | 49 | 36 | 36 |
12 | 751012 | PENDIDIKAN BIOLOGI | S1 | 100 | 30 | 29 | 40 | 41 | 30 | 30 |
13 | 751013 | PENDIDIKAN FISIKA | S1 | 100 | 30 | 30 | 40 | 40 | 30 | 30 |
14 | 751014 | PENDIDIKAN KIMIA | S1 | 80 | 24 | 24 | 32 | 32 | 24 | 24 |
15 | 751015 | TEKNIK SIPIL | S1 | 100 | 30 | 30 | 40 | 40 | 30 | 30 |
16 | 751016 | TEKNIK ARSITEKTUR | S1 | 80 | 24 | 22 | 32 | 34 | 24 | 24 |
17 | 751017 | TEKNIK MESIN | S1 | 80 | 24 | 22 | 32 | 34 | 24 | 24 |
18 | 751018 | TEKNIK ELEKTRO | S1 | 100 | 30 | 30 | 40 | 40 | 30 | 30 |
19 | 751019 | TEKNIK INFORMATIKA | S1 | 80 | 24 | 22 | 32 | 34 | 24 | 24 |
20 | 751020 | PENDIDIKAN DOKTER | S1 | 120 | 36 | 37 | 48 | 48 | 36 | 35 |
21 | 751021 | KEHUTANAN | S1 | 150 | 45 | 12 | 60 | 93 | 45 | 45 |
22 | 751022 | ILMU DAN TEKNOLOGI PANGAN | S1 | 80 | 24 | 12 | 32 | 44 | 24 | 24 |
23 | 751023 | FARMASI | S1 | 200 | 60 | 59 | 80 | 81 | 60 | 60 |
24 | 751024 | AGROBISNIS PERIKANAN | S1 | 60 | 18 | 2 | 24 | 40 | 18 | 18 |
25 | 751025 | TEKNIK GEOFISIKA | S1 | 60 | 18 | 12 | 24 | 30 | 18 | 18 |
26 | 751026 | TEKNIK GEOLOGI | S1 | 80 | 24 | 23 | 32 | 33 | 24 | 24 |
27 | 751027 | ILMU KELAUTAN | S1 | 60 | 18 | 10 | 24 | 32 | 18 | 18 |
28 | 751028 | ILMU LINGKUNGAN | S1 | 120 | 36 | 7 | 48 | 77 | 36 | 36 |
29 | 751029 | TEKNIK PERTAMBANGAN | S1 | 80 | 24 | 24 | 32 | 32 | 24 | 24 |
30 | 751030 | TEKNOLOGI HASIL PERIKANAN | S1 | 40 | 12 | 1 | 16 | 27 | 12 | 12 |
31 | 751031 | GEOGRAFI | S1 | 80 | 24 | 21 | 32 | 35 | 24 | 24 |
32 | 751032 | ILMU TANAH | S1 | 60 | 18 | 9 | 24 | 33 | 18 | 18 |
33 | 751033 | PROTEKSI TANAMAN | S1 | 60 | 18 | 1 | 24 | 41 | 18 | 18 |
34 | 751034 | PENYULUHAN PERTANIAN | S1 | 80 | 24 | 16 | 32 | 40 | 24 | 24 |
35 | 751035 | BIOTEKNOLOGI | S1 | 70 | 21 | 13 | 28 | 36 | 21 | 21 |
36 | 751036 | ILMU KEOLAHRAGAAN | S1 | 100 | 30 | 28 | 40 | 42 | 30 | 30 |
37 | 751037 | OSEANOGRAFI | S1 | 40 | 12 | 3 | 16 | 25 | 12 | 12 |
38 | 751038 | PERIKANAN TANGKAP | S1 | 40 | 12 | 2 | 16 | 26 | 12 | 12 |
39 | 751039 | STATISTIKA | S1 | 80 | 24 | 24 | 32 | 32 | 24 | 24 |
40 | 751040 | ILMU KOMPUTER | S1 | 80 | 24 | 22 | 32 | 34 | 24 | 24 |
41 | 751041 | TEKNIK REKAYASA INFRASTRUKTUR DAN LINGKUNGAN | S1 | 80 | 24 | 15 | 32 | 41 | 24 | 24 |
42 | 751042 | TEKNIK KELAUTAN | S1 | 100 | 30 | 9 | 40 | 61 | 30 | 30 |
43 | 751043 | GIZI | S1 | 80 | 24 | 23 | 32 | 33 | 24 | 24 |
44 | 751044 | PENDIDIKAN VOKASIONAL TEKNIK | S1 | 60 | 18 | 9 | 24 | 33 | 18 | 18 |
45 | 751045 | KEPERAWATAN | S1 | 50 | 15 | 13 | 20 | 22 | 15 | 15 |
46 | 751046 | EKONOMI PEMBANGUNAN | S1 | 250 | 75 | 74 | 100 | 101 | 75 | 75 |
47 | 751047 | MANAJEMEN | S1 | 250 | 75 | 73 | 100 | 102 | 75 | 75 |
48 | 751048 | AKUTANSI | S1 | 200 | 60 | 57 | 80 | 83 | 60 | 60 |
49 | 751049 | ILMU ADMINISTRASI NEGARA | S1 | 170 | 51 | 49 | 68 | 70 | 51 | 51 |
50 | 751050 | SOSIOLOGI | S1 | 130 | 39 | 34 | 52 | 57 | 39 | 39 |
51 | 751051 | ANTROPOLOGI SOSIAL | S1 | 120 | 36 | 10 | 48 | 74 | 36 | 36 |
52 | 751052 | ILMU KOMUNIKASI | S1 | 170 | 51 | 50 | 68 | 69 | 51 | 51 |
53 | 751053 | ILMU HUKUM | S1 | 400 | 120 | 111 | 160 | 169 | 120 | 120 |
54 | 751054 | PENDIDIKAN SEJARAH | S1 | 120 | 36 | 32 | 48 | 52 | 36 | 36 |
55 | 751055 | PENDIDIKAN EKONOMI | S1 | 120 | 36 | 35 | 48 | 49 | 36 | 36 |
56 | 751056 | PEND. PANCASILA & KEWARGANEGARAAN | S1 | 100 | 30 | 29 | 40 | 41 | 30 | 30 |
57 | 751057 | PEND. JASMANI, KESEHATAN DAN REKREASI | S1 | 80 | 24 | 24 | 32 | 32 | 24 | 24 |
58 | 751058 | PEND. BAHASA, SASTRA INDO. & DAERAH | S1 | 120 | 36 | 33 | 48 | 51 | 36 | 36 |
59 | 751059 | PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | S1 | 120 | 36 | 36 | 48 | 48 | 36 | 36 |
60 | 751060 | PEND. GURU SEKOLAH DASAR (PGSD) S1 | S1 | 150 | 45 | 44 | 60 | 61 | 45 | 45 |
61 | 751061 | PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PG-PAUD) | S1 | 100 | 30 | 26 | 40 | 44 | 30 | 30 |
62 | 751062 | PENDIDIKAN BIMBINGAN DAN KONSELING | S1 | 100 | 30 | 30 | 40 | 40 | 30 | 30 |
63 | 751063 | ADMINISTRASI BISNIS | S1 | 170 | 51 | 47 | 68 | 72 | 51 | 51 |
64 | 751064 | ARKEOLOGI | S1 | 60 | 18 | 1 | 24 | 41 | 18 | 18 |
65 | 751066 | ILMU KESEJAHTERAAN SOSIAL | S1 | 130 | 39 | 11 | 52 | 80 | 39 | 39 |
66 | 751067 | ILMU SEJARAH | S1 | 120 | 36 | 11 | 48 | 73 | 36 | 36 |
67 | 751068 | JURNALISTIK | S1 | 130 | 39 | 26 | 52 | 65 | 39 | 39 |
68 | 751069 | PENDIDIKAN GEOGRAFI | S1 | 120 | 36 | 34 | 48 | 50 | 36 | 36 |
69 | 751070 | SASTRA INDONESIA | S1 | 160 | 48 | 19 | 64 | 93 | 48 | 48 |
70 | 751071 | SASTRA INGGRIS | S1 | 160 | 48 | 43 | 64 | 69 | 48 | 48 |
71 | 751072 | TRADISI LISAN | S1 | 60 | 18 | 4 | 24 | 38 | 18 | 18 |
72 | 751073 | PSIKOLOGI | S1 | 80 | 24 | 24 | 32 | 32 | 24 | 24 |
73 | 751074 | ILMU POLITIK | S1 | 130 | 39 | 27 | 52 | 64 | 39 | 39 |
74 | 751075 | PENDIDIKAN AKUNTANSI | S1 | 100 | 30 | 30 | 40 | 40 | 30 | 30 |
75 | 751076 | SASTRA PRANCIS | S1 | 30 | 9 | 1 | 12 | 20 | 9 | 9 |
76 | 751077 | PERPUSTAKAAN DAN ILMU INFORMASI | S1 | 130 | 39 | 36 | 52 | 55 | 39 | 39 |
77 | 751078 | ILMU PEMERINTAHAN | S1 | 130 | 39 | 36 | 52 | 55 | 39 | 39 |
78 | 751079 | TEKNIK SIPIL | D3 | 80 | 24 | 16 | 32 | 40 | 24 | 24 |
79 | 751080 | TEKNIK ELEKTRONIKA | D3 | 80 | 24 | 3 | 32 | 53 | 24 | 24 |
80 | 751081 | STATISTIKA | D3 | 60 | 18 | 4 | 24 | 38 | 18 | 18 |
81 | 751082 | TEKNIK ARSITEKTUR | D3 | 80 | 24 | 10 | 32 | 46 | 24 | 24 |
82 | 751083 | TEKNIK MESIN | D3 | 80 | 24 | 11 | 32 | 45 | 24 | 24 |
TOTAL | 8870 | 2661 | 2015 | 3548 | 4195 | 2661 | 2660 |
Revisi Sebaran Daya Tampung setiap Prodi pasca UTBK Seleksi Mandiri Masuk UHO tahun 2024
NO | KODE PRODI | NAMA PROGRAM STUDI (PRODI) | JENJANG | DAYA TAMPUNG AWAL | REVISI DAYA TAMPUNG |
---|---|---|---|---|---|
1 | 751001 | AGRIBISNIS | S1 | 100 | 35 |
2 | 751002 | AGROTEKNOLOGI / AGROEKOTEKNOLOGI | S1 | 80 | 54 |
3 | 751003 | PETERNAKAN | S1 | 200 | 182 |
4 | 751004 | MANAJEMEN SUMBERDAYA PERAIRAN | S1 | 60 | 47 |
5 | 751005 | BUDIDAYA PERAIRAN | S1 | 60 | 54 |
6 | 751006 | MATEMATIKA | S1 | 60 | 25 |
7 | 751007 | FISIKA | S1 | 60 | 52 |
8 | 751008 | KIMIA | S1 | 80 | 39 |
9 | 751009 | BIOLOGI | S1 | 80 | 44 |
10 | 751010 | ILMU KESEHATAN MASYARAKAT | S1 | 350 | 117 |
11 | 751011 | PENDIDIKAN MATEMATIKA | S1 | 120 | 37 |
12 | 751012 | PENDIDIKAN BIOLOGI | S1 | 100 | 30 |
13 | 751013 | PENDIDIKAN FISIKA | S1 | 100 | 42 |
14 | 751014 | PENDIDIKAN KIMIA | S1 | 80 | 39 |
15 | 751015 | TEKNIK SIPIL | S1 | 100 | 32 |
16 | 751016 | TEKNIK ARSITEKTUR | S1 | 80 | 25 |
17 | 751017 | TEKNIK MESIN | S1 | 80 | 26 |
18 | 751018 | TEKNIK ELEKTRO | S1 | 100 | 32 |
19 | 751019 | TEKNIK INFORMATIKA | S1 | 80 | 25 |
20 | 751020 | PENDIDIKAN DOKTER | S1 | 120 | 36 |
21 | 751021 | KEHUTANAN | S1 | 150 | 103 |
22 | 751022 | ILMU DAN TEKNOLOGI PANGAN | S1 | 80 | 56 |
23 | 751023 | FARMASI | S1 | 200 | 67 |
24 | 751024 | AGROBISNIS PERIKANAN | S1 | 60 | 56 |
25 | 751025 | TEKNIK GEOFISIKA | S1 | 60 | 31 |
26 | 751026 | TEKNIK GEOLOGI | S1 | 80 | 27 |
27 | 751027 | ILMU KELAUTAN | S1 | 60 | 40 |
28 | 751028 | ILMU LINGKUNGAN | S1 | 120 | 91 |
29 | 751029 | TEKNIK PERTAMBANGAN | S1 | 80 | 24 |
30 | 751030 | TEKNOLOGI HASIL PERIKANAN | S1 | 40 | 34 |
31 | 751031 | GEOGRAFI | S1 | 80 | 29 |
32 | 751032 | ILMU TANAH | S1 | 60 | 38 |
33 | 751033 | PROTEKSI TANAMAN | S1 | 60 | 51 |
34 | 751034 | PENYULUHAN PERTANIAN | S1 | 80 | 29 |
35 | 751035 | BIOTEKNOLOGI | S1 | 70 | 40 |
36 | 751036 | ILMU KEOLAHRAGAAN | S1 | 100 | 32 |
37 | 751037 | OSEANOGRAFI | S1 | 40 | 35 |
38 | 751038 | PERIKANAN TANGKAP | S1 | 40 | 38 |
39 | 751039 | STATISTIKA | S1 | 80 | 28 |
40 | 751040 | ILMU KOMPUTER | S1 | 80 | 24 |
41 | 751041 | REKAYASA INFRASTRUKTUR DAN LINGKUNGAN | S1 | 80 | 46 |
42 | 751042 | TEKNIK KELAUTAN | S1 | 100 | 67 |
43 | 751043 | GIZI | S1 | 80 | 29 |
44 | 751044 | PENDIDIKAN VOKASIONAL TEKNIK | S1 | 60 | 43 |
45 | 751045 | KEPERAWATAN | S1 | 50 | 18 |
46 | 751046 | EKONOMI PEMBANGUNAN | S1 | 250 | 82 |
47 | 751047 | MANAJEMEN | S1 | 250 | 82 |
48 | 751048 | AKUTANSI | S1 | 200 | 64 |
49 | 751049 | ILMU ADMINISTRASI NEGARA | S1 | 170 | 58 |
50 | 751050 | SOSIOLOGI | S1 | 130 | 53 |
51 | 751051 | ANTROPOLOGI SOSIAL | S1 | 120 | 95 |
52 | 751052 | ILMU KOMUNIKASI | S1 | 170 | 57 |
53 | 751053 | ILMU HUKUM | S1 | 400 | 131 |
54 | 751054 | PENDIDIKAN SEJARAH | S1 | 120 | 37 |
55 | 751055 | PENDIDIKAN EKONOMI | S1 | 120 | 39 |
56 | 751056 | PEND. PANCASILA & KEWARGANEGARAAN | S1 | 100 | 31 |
57 | 751057 | PEND. JASMANI, KESEHATAN DAN REKREASI | S1 | 80 | 24 |
58 | 751058 | PEND. BAHASA, SASTRA INDO. & DAERAH | S1 | 120 | 37 |
59 | 751059 | PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | S1 | 120 | 39 |
60 | 751060 | PEND. GURU SEKOLAH DASAR (PGSD) S1 | S1 | 150 | 45 |
61 | 751061 | PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PG-PAUD) | S1 | 100 | 33 |
62 | 751062 | PENDIDIKAN BIMBINGAN DAN KONSELING | S1 | 100 | 33 |
63 | 751063 | ADMINISTRASI BISNIS | S1 | 170 | 55 |
64 | 751064 | ARKEOLOGI | S1 | 60 | 50 |
65 | 751066 | ILMU KESEJAHTERAAN SOSIAL | S1 | 130 | 90 |
66 | 751067 | ILMU SEJARAH | S1 | 120 | 96 |
67 | 751068 | JURNALISTIK | S1 | 130 | 87 |
68 | 751069 | PENDIDIKAN GEOGRAFI | S1 | 120 | 39 |
69 | 751070 | SASTRA INDONESIA | S1 | 160 | 125 |
70 | 751071 | SASTRA INGGRIS | S1 | 160 | 68 |
71 | 751072 | TRADISI LISAN | S1 | 60 | 49 |
72 | 751073 | PSIKOLOGI | S1 | 80 | 29 |
73 | 751074 | ILMU POLITIK | S1 | 130 | 56 |
74 | 751075 | PENDIDIKAN AKUNTANSI | S1 | 100 | 33 |
75 | 751076 | SASTRA PRANCIS | S1 | 30 | 27 |
76 | 751077 | PERPUSTAKAAN DAN ILMU INFORMASI | S1 | 130 | 46 |
77 | 751078 | ILMU PEMERINTAHAN | S1 | 130 | 53 |
78 | 751079 | TEKNIK SIPIL | D3 | 80 | 41 |
79 | 751080 | TEKNIK ELEKTRONIKA | D3 | 80 | 40 |
80 | 751081 | STATISTIKA | D3 | 60 | 34 |
81 | 751082 | TEKNIK ARSITEKTUR | D3 | 80 | 34 |
82 | 751083 | TEKNIK MESIN | D3 | 80 | 42 |